| Číslo bytu | Podlaží | Typ | Byt (m2) | Sklep | Balkon / Lodžie / Terasa | Garážové nebo parkovací stání | Cena po slevě* | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/782 | 2.NP | byt 1+kk | 34,19 | 7,97 m2 | 2 264 195 Kč | |||
| 4/782 | 2.NP | byt 1+kk | 29,59 | 5,63 m2 | 1 981 114 Kč | pronajato | ||
| 5/782 | 2.NP | byt 1+kk | 28,83 | 2,42 m2 | 1 888 338 Kč | |||
| 6/782 | 2.NP | byt 1+kk | 30,94 | 3,78 m2 | 2 062 382 Kč | pronajato | ||
| 7/782 | 2.NP | byt 2+kk | 66,86 | 2,72 m2 | 6,50 m2 | 4 245 363 Kč | ||
| 10/782 | 3.NP | byt 1+kk | 29,30 | 3,69 m2 | 2 018 054 Kč | pronajato | ||
| 11/782 | 3.NP | byt 1+kk | 31,34 | 5,26 m2 | 2 122 904 Kč | pronajato | ||
| 12/782 | 3.NP | byt 2+kk | 69,37 | 4,70 m2 | 9,05 m2 | 4 606 930 Kč | ||
| 13/782 | 3.NP | ateliér 1+kk | 30,42 | 2,99 m2 | 2 090 494 Kč | pronajato | ||
| 14/782 | 3.NP | ateliér 1+kk | 30,42 | 2,80 m2 | 2 094 883 Kč | pronajato | ||
| 15/782 | 3.NP | ateliér 1+kk | 36,14 | 3,08 m2 | 2 494 988 Kč | |||
| 16/782 | 4.NP | byt 2+kk | 74,67 | 5,35 m2 | 9,49 m2 | 4 849 874 Kč | ||
| 17/782 | 4.NP | byt 3+kk | 92,06 | 5,41 m2 | 9,60 m2 | 5 816 284 Kč | ||
| 18/782 | 4.NP | byt 3+kk | 94,78 | 5,00 m2 | 9,60 m2 | 6 138 728 Kč | ||
| 19/782 | 4.NP | byt 2+kk | 51,68 | 5,59 m2 | 7,20 m2 | 3 469 809 Kč | ||
| 20/782 | 4.NP | byt 3+kk | 78,60 | 5,28 m2 | 5,30 m2 | 5 041 236 Kč | ||
| 21/782 | 1.NP | garáž | 20,04 | 285 000 Kč | ||||
| 22/782 | 2.NP | garáž 1 | 237 500 Kč | |||||
| 22/782 | 2.NP | garáž 2 | 237 500 Kč | |||||
| 22/782 | 2.NP | garáž 4 | 237 500 Kč |
* Celková cena vč. DPH (vč. sklepa a garáže, pokud jsou součástí jednotky)
Změna ceny vyhrazena.
Ceny nezahrnují naznačené vybavení bytu.
Rychlý kontakt
602 60 11 60